El promedio de matematica y lenguaje en la PSU en colegios particulares se dispara por sobre 100 puntos, una triste realidad, aunque tambien hay que tener en consideración en que la cantidad de alumnos de colegios particulares es menor.
En una próxima entrada pondré el promedio de las pruebas optativas, espero que les sea de utilidad para poder comparar la cantidad de puntajes promedios bajo los 500 puntos y aun asi la altura en puntajes de corte de las universidades tradicionales
Pruebas Obligatorias
Dependencia Rindieron Promedio L y M Lenguaje Matematica
Municipal 72.727 454,26 452,27 456,24
Subvencionado 86.613 487,89 487,87 487,90
Pagado 18.504 609,08 602 616,16
País 177.844 486,74 485,19 488,30
Municipal 72.727 454,26 452,27 456,24
Subvencionado 86.613 487,89 487,87 487,90
Pagado 18.504 609,08 602 616,16
País 177.844 486,74 485,19 488,30
No hay comentarios:
Publicar un comentario